RSS-flöde

Kartarkiv NTNUI Orientering

Velkommen til NTNUIs digitale kartarkiv!

Du kan skapa ditt eget digitala kartarkiv genom att ange åtkomstkoden som du får av administratören.

Senaste kartorna 10 | 20 | 50 | alla

Namn Karta Datum Kategori Uppdaterad
Clemens Sundby Øxnevad eget 2023-06-22 Trening 2023-06-22 12:54
Clemens Sundby Øxnevad Jukola training map Holken 2023-06-15 Trening 2023-06-15 17:57
Clemens Sundby Øxnevad Porvoo jukola 2023 training map 2023-06-14 Trening 2023-06-15 10:11
Vegard Gulbrandsen Enger Challange 2023 2023-05-27 Trening 2023-05-27 21:58
Anders Vestøl Tiomila - 6.etappe 2023-05-21 Konkurranse 2023-05-24 14:27
Vegard Gulbrandsen Tiomila 5. etappe 2023-05-21 Konkurranse 2023-05-22 14:35
Vegard Gulbrandsen Precamp #1 2023-05-16 Trening 2023-05-17 16:23
Elias Jonsson Lange og kortstrekk 2023-04-12 Trening 2023-04-25 10:43
Elias Jonsson Langintervall C 2023-04-12 Trening 2023-04-25 10:34
Elias Jonsson Langintervall B 2023-04-12 Trening 2023-04-25 10:34

Senast kommenterade kartorna 10 | 20 | 50 | alla

Namn Karta Kommentarer Senast kommentarad av Uppdaterad
Adrian Opheim The fastest sprint of NSM 2013 364 KakorakelKiller 2024-07-17 18:07
Sverre Turter Sandvold Hu&Hei 1 Tassen 2023-11-12 01:33
Vegard Gulbrandsen Enger Challange 2023 1 Skriveleif 2023-06-01 10:13
Bjørn Anders Flågen Testopplasting 1 Fanboy 2023-03-27 19:01
Hans Petter Mathisen Gimse by Night 1 Ex on the Gimse 2022-09-29 11:26
Anders Vestøl Smaaleneneløpet 2 Anders 2022-04-30 21:42
Olai Stensland Lillevold VM test mellom 2 Olai SL 2022-04-27 01:02
Eskil Frøisland Lørdagskjappen 2 kmag 2022-04-25 12:26
Johan Grahn Nattrenn Vikåsen 1 observer 2021-03-28 17:43
Eirik Blågestad stafett-økt hangervåttan 2 Eirik Blågestad 2021-03-18 15:10

Användare

Namn Kartor Senaste kartan Datum Uppdaterad
Eirik Aal 3 Postplukk på håndtegna kartskisse 2018-05-09 2018-05-09 21:32
Simen Aamodt 405 10Mila 2017 str. 1 2017-04-29 2017-05-01 17:01
Henrik Svaland Aas 22 Onsdagsteknikk 2015-05-20 2015-05-20 22:30
Emma Arnesen 1 Damkavlen 1:a sträcka 2022-04-02 2022-04-02 17:43
Simen Jevne Arnesen 9 Jukola 2014 1.etp 2014-06-14 2014-06-19 13:14
Thomas Natvig Årstad 633 NM-stafett 2. etappe 2015-09-13 2015-09-14 22:33
August Asheim Birkeland 0
Ivar Aukrust Osmoen 10 O-festivalen mellom 2017-06-25 2017-06-26 10:51
Karoline Aune 54 NM i NattRenn 2022-11-23 2022-11-24 16:35
Morten Urdal Bakke 8 Sprint-linje-o 2014-03-04 2014-03-05 22:55
Jonas Madslien Bakken 6 10mila 2018 2018-04-29 2018-05-01 17:51
Jenny Baklid 1 Damkavlen 2.etappe 2022-04-08 2022-04-08 20:53
Øyvind Berg 5 Trondheim Sprintcup #1 2016-03-31 2016-04-02 17:36
Stian Bergersen 20 Trondheim Open Mellom 2013-06-02 2013-06-02 18:22
Isak Bergset 431 Romjulsløpet 2020 2020-12-27 2020-12-27 16:46
Nina Asheim Birkeland 1 kkc #4 jaktstart 2020-10-20 2020-10-21 00:51
Anders Bjergaard 20 nattRenn #14 2015-03-25 2015-03-26 17:55
Håkon Raadal Bjørlo 76 Snøreving 2021-03-08 2021-03-08 22:49
Eirik Blågestad 25 Hardøkt trolla 2021-04-16 2021-04-20 20:03
Solveig Blandkjenn 11 Venla E1 2017-06-17 2017-06-20 12:03
Anders Bredesen 16 KM-mellom 2016-05-22 2016-05-22 18:43
Eirik Langedal Breivik 48 Lørdagskjappen 2022-04-23 2022-04-23 18:50
Pierre Husebø Chambenoit 15 Onsdagsteknikk 2016-06-08 2016-06-08 22:08
Øystein Fruseth Christiansen 3 Nattrenn #2 2018-10-01 2018-10-01 23:01
Olav Johannes Deelstra 89 Harry Lagert 3 2015-10-14 2015-10-15 19:09
Sindre Ø. Deisz 189 Oringen E5 2019-07-27 2019-08-05 20:40
Erik Olsvik Dengerud 1 KM lang 2016-09-03 2016-09-06 22:41
Ane Dyrkorn 9 10mila 4. etappe (fra sofaen) 2022-04-18 2022-04-18 20:55
Marianne Dæhli 2 Nordic Night 2014-09-19 2014-09-25 23:13
Mari Eidnes 11 10Mila sträcka 5 2015-05-09 2015-05-11 16:29
Mats Eidsmo 1 Sofa-10Mila 2022 2022-04-11 2022-04-11 21:17
Anders Einum 14 Tradisjonsbæreren 2013-05-26 2013-05-26 19:32
Oyvind Enger 219 Åpen landslagstest kompass+korridor 2015-11-14 2015-11-14 13:53
Jonas Klausen Espedal 85 10Mila 9.etappe 2018-04-29 2018-04-30 20:14
Terje Faugstad Bjertnes 19 O-festivalen lang H21 2014-07-29 2014-07-01 13:27
Espen Fiskum 5 2013-09-21 2013-09-21 21:43
Gustav Fiskum 19 Hu og Hei Gampeløpet 2016-10-08 2016-10-09 15:05
Kristine Fjeldbo 33 Lørdagskjappen 2018-04-22 2018-04-22 19:27
Bjørn Anders Flågen 1 Testopplasting 2020-06-15 2023-03-17 10:16
Eskil Frøisland 6 Vårløpet 2022-05-01 2022-05-01 16:44
Ståle Gjelsten 429 O-teknisk Bruliheia 2015-11-21 2015-11-29 21:39
Aurora Gjølsjø 1 KKC 4 Jaktstart 2020-10-21 2020-10-21 18:42
Markus Glad 28 Søndagsteknikk 2017-06-11 2017-06-11 23:13
Johan Grahn 7 Heimdal VGS trening 2021-04-16 2021-04-16 23:25
Erling Grammeltvedt 16 Freidigstafetten H15-1 2013-06-09 2013-06-11 21:44
Stian Grann 0
Ingrid Gulbrandsen 288 "Långa natten" Guardamar 2022-03-07 2022-03-07 22:36
Vegard Gulbrandsen 107 Enger Challange 2023 2023-05-27 2023-05-27 21:58
Sondre Sande Gullord 2 Lørdagstrening Nybrodalen 2012-05-26 2012-05-26 20:48
Erik Gustafsson 8 Hu & Hei Gamp 2015-10-03 2015-10-07 09:14
Sindre Engzelius Gylver 1 Jonsokløpet 2014-06-22 2014-06-22 20:16
Marte Hagen 25 Tiomila 2017-04-29 2017-05-06 14:58
Aslak Heimdal 0
Truls Hestengen 10 Hu og Hei 2016-10-08 2016-10-10 17:26
Stig Rune Holberg 9 Tradisjonsbærer'n 2014-05-29 2014-05-29 22:22
Martin Hoset 444 SIC (Stockholm Indoor Cup), løp 2 2016-02-07 2016-02-10 17:03
Eirik Kamstrup Hovind 164 NM Mellom Finale 2015-09-12 2015-09-15 21:07
JJ Huthwaite 2 Vinterkarusell 2013-03-16 2013-03-16 2013-03-16 16:16
Eivind Høydal 5 O-Ints Leinstrandsmarka 2016-06-01 2016-06-01 23:34
espen jakobsen 24 NM stafett 2013-09-15 2013-09-26 08:18
Emma Johansson 12 Smaalenelopet 2013-04-28 2013-04-29 17:13
Vegard Blomseth Johnsen 141 Kretstrening natt 2019-04-03 2019-04-05 11:29
Gard-Martin Udnesseter Johnson 1 Byåsennatta / KKC1 2014-09-18 2014-09-22 06:13
Elias Jonsson 642 O-intervall 2023-04-24 2023-04-25 10:08
Isak Jonsson 81 Jukola 2022 2022-06-19 2022-06-23 22:48
Magne Jutulstad 1 10mila 2014 4.etappe 2014-05-06 2014-05-06 18:47
Rannveig Jørgensen 34 Armfeldtdagen 2016-05-03 2016-05-05 22:20
Harald Kalager 251 Skumringskampen finale 2017-10-23 2017-10-24 17:49
Wolfgang Kampel 298 Mere bedrifts-o 2017-09-05 2017-09-06 15:12
Blanke Kart 489 Tiomila, 2 etp fra sofaen 2022-03-26 2022-03-29 11:45
Klaus Klausen 103 KKC#3 Nattelgen 2015-10-06 2015-10-07 15:01
Åshild Kolstad 2 Derfor løper alle fra meg #4 2018-01-01 2018-01-01 20:06
Karen Oline Kolstad 5 17/100 2018-01-06 2018-01-06 13:25
Sondre Bø Kongsgård 5 Søndagsteknikk 2017-04-02 2017-04-02 21:05
Tobias Kristensen 12 Tiosamling #5 - Fellestart natt 2019-11-09 2019-11-10 15:48
Mikal Brastad Larsen 6 Nattrening med KOK 2015-10-22 2015-10-22 21:57
Mathias Stensland Lillevold 46 Armfeldnatta 2015-04-29 2015-04-30 08:47
Mathias Stensland Lillevold 9 Jukolan Viesti 4. osuus 2015-06-14 2015-06-15 21:25
Olai Stensland Lillevold 41 Svartåsen 2022-05-23 2022-05-23 20:44
Ida Lindkvist 3 Postplukk Søndastekikk 2020-11-08 2020-11-08 14:52
Harri Luchsinger 150 Paasketrening 2017-04-13 2017-04-17 18:48
Bjørn Lundanes 294 Skaret Cup 2020-07-19 2020-07-21 10:48
Ingrid Lundanes 13 TiO fra sofaen 2022-04-25 2022-04-25 19:39
Eirik Marthinsen 1 Sprintcup løp 1 2017-03-30 2017-04-04 13:32
Herman Ryen Martinsen 87 Mandagsplukk Fuglmyra 2022-03-21 2022-03-21 21:27
Hans Petter Mathisen 565 Hardøkt natt Sevatadalen 2022-11-04 2022-11-08 11:49
Silje Uhlen Maurset 25 Søndagsteknikk 9.feb, blankt kart 2014-02-09 2014-02-09 10:16
Ingeborg Ellegaard Melby 8 KM Langdistanse 2017-09-02 2017-09-02 19:16
Sigurd Melsom 1 Elefantrunden 2021-09-27 2021-10-17 23:32
Maren Mohagen Hansen 6 Hu og hei! 2013-10-05 2013-10-11 09:40
Elias Thorsdal Mølnvik 52 Masstart 10Mila trening 2019-11-09 2019-11-10 13:39
Kristoffer Nesland 133 Blodslitet 2019 2019-10-19 2019-10-19 21:42
Halvor Eid Nielsen 221 Blodslitet H-Åpen 2015-10-17 2015-10-19 19:59
Simen Eid Nielsen 45 RW jukola 18 2018-05-31 2018-05-31 10:36
Erlend Nilsen Sandnes 3 Onstek Granåsen 2018-09-05 2018-09-05 23:24
Hallvard Nordbrøden 2 Natt-NM 2013-09-28 2013-10-01 00:39
Per Often 4 Queens Birthday, Long Distance 2015-06-01 2015-06-01 06:15
Kjetil Okkenhaug 226 Retrorenn 2016-01-13 2016-01-13 21:19
Anders Felde Olaussen 11 Mellom 2017-03-03 2017-03-03 23:35
Fredrik Omdal 5 Nyttårsløpet 2015 2015-12-31 2015-12-31 17:15
Adrian Opheim 298 Grycksbo 2021-12-28 2021-12-28 17:03
Jon Aukrust Osmoen 642 Diamant Kråkerøy 2018-02-10 2018-02-10 22:22
Peder Aukrust Osmoen 2 Trening Tulluan Vest 2012-09-05 2012-09-07 10:22
Sigurd Paulsen Vie 18 Modelevent Blodslitet 2022-10-21 2022-10-27 15:08
Marius Pytten 15 Søntek 2020-12-13 2020-12-13 16:41
Gunhild Rogne Halland 15 Venla 4. etp 2015-06-13 2015-06-19 10:10
Asgeir Bakken Rognstad 21 Hu og Hei anno domini 2013 2013-10-05 2013-10-05 18:57
Audhild Bakken Rognstad 1 NM mellomkvallik 2014-09-12 2014-09-14 17:51
Katharina Rogstad 3 Hu & Hei 2013 2013-10-05 2013-10-12 17:51
Fredrik Rosenberg 6 Tiomila 10.etp 2015-05-10 2015-05-11 14:34
Vegard Ruttenborg 272 10mila - 2.etp 2017-04-29 2017-05-08 21:05
Vegard Brun Saga 17 Vårstafetten bedrift 2013-06-11 2013-06-12 13:42
Øystein Jaren Samuelsen 35 Trondheim Open KM mellomdistanse 2016-05-22 2016-07-30 15:24
Kajsa Stina Sandstad 4 Freidigstafetten 2016-05-29 2016-05-30 22:40
Sverre Turter Sandvold 322 NM Lang 2017-09-07 2017-09-09 10:09
Morten Saue 1 KKC3 2013-10-01 2013-10-02 13:25
Eivind Schjelderup Skarpsno 7 KM mellom 2016-05-22 2016-05-22 19:38
Rasmus Korvald Skaare 17 Samlingsmesterskap lang 2013-02-11 2013-02-13 22:55
Espen Samuelsen Skiri 4 Heimdal vintersprint 2019-03-09 2019-03-10 18:14
Jakob Kalvig Skogan 20 Saltenkarusell 9 2018-08-07 2018-08-08 15:39
Torkil Eide Solstad 100 Armfeldtnatta 2016-05-03 2016-05-04 01:35
Halvor Steinsholt 3 Klubbmesterskap i Sprint, Moholt 2012-05-16 2012-05-16 16:19
Fredrik Steinsvik 15 Tirsdagsløp i Moskva 2014-04-15 2014-04-15 16:51
Kristian Stenerud 47 nattRenn #5 2015-12-02 2015-12-03 09:38
Håvar Birkeland Stormoen 143 SM mellom 2014-08-31 2014-09-01 20:58
Espen Stornes 2 Nattrenn #2 2016-11-09 2016-11-10 16:59
Sverre Bang Støeng 68 Byåsen klubbmesterskap 2020-10-18 2020-10-18 19:49
Clemens Sundby Øxnevad 20 eget 2023-06-22 2023-06-22 12:54
Mikkel Sørensen 35 Armfeldtnatta 2018-04-18 2018-04-21 00:02
Rasmus Theisen 508 Trollakorridor 2021-04-19 2021-04-19 20:57
Ida Arnesen Tiltnes 0
Jens Trandem 1 Hu & Hei 2014-10-07 2014-10-07 12:35
Åsne Skram Trømborg 59 Hjemmesamling #1 2021-03-12 2021-03-12 22:16
Anu Tuomisto 101 Tiomila fra sofaen 3 etappe 2022-04-15 2022-04-15 14:48
Anna Ulvensøen 57 10mila damherrkavlen 3.etp 2018-04-29 2018-05-01 15:37
Marta Ulvensøen 33 10mila 2.et 2018-04-30 2018-04-30 17:29
Henrik Upsal 58 O-teknisk test 2017-08-19 2017-08-19 21:01
Håvard Mo Vaadal 5 Stafettrening #2 - Natt 2018-11-13 2018-11-14 22:38
Hanne Vassend 0
Anders Vestøl 116 Tiomila - 6.etappe 2023-05-21 2023-05-24 14:27
Simen Bog Vikane 0
Thorstein Wang 5 Nattrenn #5 Liarenn 2018-11-21 2018-11-22 09:38
Vegard Jarvis Westergård 73 SofaTIO 2022-05-08 2022-04-12 18:51
Are Wigaard 33 Vintersamling 8 2022-03-09 2022-03-09 13:52
Andreas Wold 1 10mila 2012-05-09 2012-05-09 15:06
Jørgen Wulfsberg 24 Måneplukk 2020-11-30 2020-12-01 14:30
Camilla Øhman 246 Stafett-test Jervskogen 2020-09-01 2020-09-02 08:45